2025年夏の甲子園大会が8月5日(火)から開幕します。
第107回全国高等学校野球選手権大会への出場を目指し、高校球児たちの熱戦が各地で繰り広げられています。
この記事では、2025年夏の甲子園大会についての概要や、出場する49校の一覧、大会日程・試合結果についてまとめました。
今年も高校球児たちの熱い戦いに注目しましょう!
この記事を読むと分かること
- 2025年夏の甲子園大会の概要は?
- 2025年夏の甲子園大会の試合日程・結果は?
- 2025年夏の甲子園大会の出場校は?
目次
2025年夏の高校野球|甲子園大会概要
2025年夏の甲子園大会(第107回全国高等学校野球選手権大会)は、2025年8月5日(火)から開幕します。
2025年夏の甲子園大会概要
- 大会名
- 第107回全国高等学校野球選手権大会
- キャッチフレーズ
- 「心をひとつに夢の先まで!」
- 抽選会
- 2025年8月3日(日) 午後2時開始予定
※開幕戦で対戦する2チームの抽選は、8月1日(金)にオンラインで実施 - 大会日程
- 2025年8月5日(火)から8月22日(金)の18日間
休養日
- 3回戦2日目の翌日・準々決勝の翌日・準決勝の翌日(計3日)
- 出場校
- 49校
- 試合会場
- 阪神甲子園球場
※観戦に行く方は、楽天トラベルで早めのホテル予約がおすすめです!
2025年夏の高校野球|甲子園大会試合日程・結果
- 大会1日目(8月5日(火))[1回戦]
- 大会2日目(8月6日(水))[1回戦]
- 大会3日目(8月7日(木))[1回戦]
- 大会4日目(8月8日(金))[1回戦]
- 大会5日目(8月9日(土))[1回戦]
- 全試合順延(8月10日(日))
- 大会6日目(8月11日(月))[1・2回戦]
- 大会7日目(8月12日(火))[2回戦]
- 大会8日目(8月13日(水))[2回戦]
- 大会9日目(8月14日(木))[2回戦]
- 大会10日目(8月15日(金))[2回戦]
- 大会11日目(8月16日(土))[3回戦]
- 大会12日目(8月17日(日))[3回戦]
- 休養日(8月18日(月))
- 大会13日目(8月19日(火))[準々決勝]
- 休養日(8月20日(水))
- 大会14日目(8月21日(木))[準決勝]
- 休養日(8月22日(金))
- 大会15日目(8月23日(土))[決勝]
2025年夏の高校野球[1回戦]|甲子園大会1日目(8月5日(火))
- 第1試合[1回戦]:
- 創成館(長崎) 3-1 小松大谷(石川)
大会1日目|第1試合[1回戦]:
創成館(長崎) 3-1 小松大谷(石川)
スクロールできます
| 学校名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小松大谷 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 |
| 創成館 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | × | 3 | 7 | 1 |
2025年夏の高校野球[1回戦]|甲子園大会2日目(8月6日(水))
- 第1試合[1回戦]:
- 鳥取城北(鳥取) 0-5 仙台育英(宮城)
- 第2試合[1回戦]:
- 開星(島根) 6-5 宮崎商(宮崎)
- 第3試合[1回戦]:
- 金足農(秋田) 0-1 沖縄尚学(沖縄)
- 第4試合[1回戦]:
- 鳴門(徳島) 5-4 天理(天理)
大会2日目|第1試合[1回戦]:
鳥取城北(鳥取) 0-5 仙台育英(宮城)
スクロールできます
| 学校名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 仙台育英 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11 | 0 |
| 鳥取城北 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
大会2日目|第2試合[1回戦]:
開星(島根) 6-5 宮崎商(宮崎)
スクロールできます
| 学校名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 | 安 | 失 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宮崎商 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 10 | 2 |
| 開星 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1× | 6 | 11 | 2 |
大会2日目|第3試合[1回戦]:
金足農(秋田) 0-1 沖縄尚学(沖縄)
スクロールできます
| 学校名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金足農 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 沖縄尚学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | × | 1 | 4 | 0 |
大会2日目|第4試合[1回戦]:
鳴門(徳島) 5-4 天理(天理)
スクロールできます
| 学校名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天理 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 10 | 1 |
| 鳴門 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | × | 5 | 10 | 1 |
2025年夏の高校野球[1回戦]|甲子園大会3日目(8月7日(木))
- 【雨天順延】第1試合[1回戦]:
- 横浜(神奈川) - 敦賀気比(福井)
- 【雨天順延】第2試合[1回戦]:
- 高知中央(高知) - 綾羽(滋賀)
- 第3試合[1回戦]:
- 津田学園(三重) 5-4 叡明(埼玉)
- 第4試合[1回戦]:
- 旭川志峯(北北海道) 1-3 広陵(広島)
大会3日目|第1試合[1回戦]:
【雨天順延】横浜(神奈川) - 敦賀気比(福井)
天候不良により、順延となりました。
大会3日目|第2試合[1回戦]:
【雨天順延】高知中央(高知) - 綾羽(滋賀)
天候不良により、順延となりました。
大会3日目|第3試合[1回戦]:
津田学園(三重) 5-4 叡明(埼玉)
スクロールできます
| 学校名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 | 安 | 失 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 叡明 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 9 | 2 |
| 津田学園 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1× | 5 | 11 | 0 |
大会3日目|第4試合[1回戦]:
旭川志峯(北北海道) 1-3 広陵(広島)
スクロールできます
| 学校名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 旭川志峯 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 |
| 広陵 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | × | 3 | 8 | 2 |
2025年夏の高校野球[1回戦]|甲子園大会4日目(8月8日(金))
- 第1試合[1回戦]:
- 智弁和歌山(和歌山) 1-4 花巻東(岩手)
- 第2試合[1回戦]:
- 東洋大姫路(兵庫) 5-3 済美(愛媛)
- 第3試合[1回戦]:
- 横浜(神奈川) 5-0 敦賀気比(福井)
- 第4試合[1回戦]:
- 高知中央(高知) 4-6 綾羽(滋賀)
大会4日目|第1試合[1回戦]:
智弁和歌山(和歌山) 1-4 花巻東(岩手)
スクロールできます
| 学校名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 智弁和歌山 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 2 |
| 花巻東 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | × | 4 | 8 | 1 |
大会4日目|第2試合[1回戦]:
東洋大姫路(兵庫) 5-3 済美(愛媛)
スクロールできます
| 学校名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 済美 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 |
| 東洋大姫路 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | × | 5 | 8 | 2 |
大会4日目|第3試合[1回戦]:
横浜(神奈川) 5-0 敦賀気比(福井)
スクロールできます
| 学校名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 敦賀気比 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 |
| 横浜 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | × | 5 | 8 | 1 |
大会4日目|第4試合[1回戦]:
高知中央(高知) 4-6 綾羽(滋賀)
スクロールできます
| 学校名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 | 安 | 失 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 綾羽 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | 11 | 3 |
| 高知中央 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 | 4 |
2025年夏の高校野球[1回戦]|甲子園大会5日目(8月9日(土))
- 第1試合[1回戦]:
- 弘前学院聖愛(青森) 3-4 西日本短大付(福岡)
- 第2試合[1回戦]:
- 明秀日立(茨城) 1-5 聖隷クリストファー(静岡)
- 第3試合[1回戦]:
- 青藍泰斗(栃木) 4-5 佐賀北(佐賀)
- 第4試合[1回戦]:
- 市船橋(千葉) 2-6 明豊(大分)
大会5日目|第1試合[1回戦]:
弘前学院聖愛(青森) 3-4 西日本短大付(福岡)
スクロールできます
| 学校名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西日本短大付 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 |
| 弘前学院聖愛 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 2 |
大会5日目|第2試合[1回戦]:
明秀日立(茨城) 1-5 聖隷クリストファー(静岡)
スクロールできます
| 学校名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 聖隷クリストファー | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 5 | 9 | 2 |
| 明秀日立 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 |
大会5日目|第3試合[1回戦]:
青藍泰斗(栃木) 4-5 佐賀北(佐賀)
スクロールできます
| 学校名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 | 安 | 失 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 青藍泰斗 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 2 |
| 佐賀北 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1× | 5 | 8 | 2 |
大会5日目|第4試合[1回戦]:
市船橋(千葉) 2-6 明豊(大分)
スクロールできます
| 学校名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 明豊 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 12 | 3 |
| 市船橋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 7 | 1 |
2025年夏の高校野球|全試合順延(8月10日(日))
悪天候が予想されるため、予定されていた4試合の順延が決定しました。
これにより、以降の日程はすべて1日ずつスライドします。
2025年夏の高校野球[1・2回戦]|甲子園大会6日目(8月11日(月))
- 第1試合[1回戦]:
- 県岐阜商(岐阜) 6-3 日大山形(山形)
- 第2試合[1回戦]:
- 北海(南北海道) 7-10 東海大熊本星翔(熊本)
- 第3試合[2回戦]:
- 高川学園(山口) 8-5 未来富山(富山)
- 第4試合[2回戦]:
- 豊橋中央(愛知) 2-3 日大三(西東京)
大会6日目|第1試合[1回戦]:
県岐阜商(岐阜) 6-3 日大山形(山形)
スクロールできます
| 学校名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日大山形 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | 2 |
| 県岐阜商 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | × | 6 | 6 | 2 |
大会6日目|第2試合[1回戦]:
北海(南北海道) 7-10 東海大熊本星翔(熊本)
スクロールできます
| 学校名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東海大熊本星翔 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 10 | 11 | 0 |
| 北海 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 7 | 14 | 5 |
大会6日目|第3試合[2回戦]:
高川学園(山口) 8-5 未来富山(富山)
スクロールできます
| 学校名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高川学園 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 13 | 1 |
| 未来富山 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 10 | 1 |
大会6日目|第4試合[2回戦]:
豊橋中央(愛知) 2-3 日大三(西東京)
スクロールできます
| 学校名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 豊橋中央 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 1 |
| 日大三 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | × | 3 | 4 | 2 |
2025年夏の高校野球[2回戦]|甲子園大会7日目(8月12日(火))
- 第1試合[2回戦]:
- 聖光学院(福島) 2-6 山梨学院(山梨)
- 第2試合[2回戦]:
- 岡山学芸館(岡山) 3-0 松商学園(長野)
- 第3試合[2回戦]:
- 尽誠学園(香川) 3-0 東大阪大柏原(大阪)
大会7日目|第1試合[2回戦]:
聖光学院(福島) 2-6 山梨学院(山梨)
スクロールできます
| 学校名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 聖光学院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 |
| 山梨学院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | × | 6 | 13 | 3 |
大会7日目|第2試合[2回戦]:
岡山学芸館(岡山) 3-0 松商学園(長野)
スクロールできます
| 学校名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 松商学園 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 |
| 岡山学芸館 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | × | 3 | 6 | 1 |
大会7日目|第3試合[2回戦]:
尽誠学園(香川) 3-0 東大阪大柏原(大阪)
スクロールできます
| 学校名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東大阪大柏原 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 尽誠学園 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | × | 3 | 6 | 0 |
2025年夏の高校野球[2回戦]|甲子園大会8日目(8月13日(水))
- 第1試合[2回戦]:
- 健大高崎(群馬) 3-6 京都国際(京都)
- 第2試合[2回戦]:
- 中越(新潟) 1-6 関東第一(東東京)
- 第3試合[2回戦]:
- 神村学園(鹿児島) 0-1 創成館(長崎)
大会8日目|第1試合[2回戦]:
健大高崎(群馬) 3-6 京都国際(京都)
スクロールできます
| 学校名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 健大高崎 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 |
| 京都国際 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | × | 6 | 10 | 1 |
大会8日目|第2試合[2回戦]:
中越(新潟) 1-6 関東第一(東東京)
スクロールできます
| 学校名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中越 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 4 |
| 関東第一 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | × | 6 | 7 | 1 |
大会8日目|第3試合[2回戦]:
神村学園(鹿児島) 0-1 創成館(長崎)
スクロールできます
| 学校名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 創成館 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 |
| 神村学園 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2025年夏の高校野球[2回戦]|甲子園大会9日目(8月14日(木))
- 第1試合[2回戦]:
- 仙台育英(宮城) 6-2 開星(島根)
- 第2試合[2回戦]:
- 沖縄尚学(沖縄) 3-0 鳴門(徳島)
- 第3試合[2回戦]:
- 横浜(神奈川) 5-1 綾羽(滋賀)
- 第4試合[2回戦]:
- 津田学園(三重) - 広陵(広島)
大会9日目|第1試合[2回戦]:
仙台育英(宮城) 6-2 開星(島根)
スクロールできます
| 学校名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 開星 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 | 4 |
| 仙台育英 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | × | 6 | 10 | 2 |
大会9日目|第2試合[2回戦]:
沖縄尚学(沖縄) 3-0 鳴門(徳島)
スクロールできます
| 学校名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 沖縄尚学 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | 0 |
| 鳴門 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
大会9日目|第3試合[2回戦]:
横浜(神奈川) 5-1 綾羽(滋賀)
スクロールできます
| 学校名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 横浜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 5 | 0 |
| 綾羽 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 |
大会9日目|第4試合[2回戦]:
津田学園(三重) - 広陵(広島)
津田学園(三重)の不戦勝
2025年夏の高校野球[2回戦]|甲子園大会10日目(8月15日(金))
- 第1試合[2回戦]:
- 花巻東(岩手) 4-8 東洋大姫路(兵庫)
- 第2試合[2回戦]:
- 西日本短大付(福岡) 2-1 聖隷クリストファー(静岡)
- 第3試合[2回戦]:
- 佐賀北(佐賀) 1-6 明豊(大分)
- 第4試合[2回戦]:
- 県岐阜商(岐阜) 4-3 東海大熊本星翔(熊本)
大会10日目|第1試合[2回戦]:
花巻東(岩手) 4-8 東洋大姫路(兵庫)
スクロールできます
| 学校名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 花巻東 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | 10 | 3 |
| 東洋大姫路 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | × | 8 | 11 | 1 |
大会10日目|第2試合[2回戦]:
西日本短大付(福岡) 2-1 聖隷クリストファー(静岡)
スクロールできます
| 学校名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 聖隷クリストファー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 | 0 |
| 西日本短大付 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | × | 2 | 11 | 1 |
大会10日目|第3試合[2回戦]:
佐賀北(佐賀) 1-6 明豊(大分)
スクロールできます
| 学校名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 明豊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 | 11 | 0 |
| 佐賀北 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 2 |
大会10日目|第4試合[2回戦]:
県岐阜商(岐阜) 4-3 東海大熊本星翔(熊本)
スクロールできます
| 学校名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 県岐阜商 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 14 | 1 |
| 東海大熊本星翔 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 | 2 |
2025年夏の高校野球[3回戦]|甲子園大会11日目(8月16日(土))
- 第1試合[3回戦]:
- 高川学園(山口) 4-9 日大三(西東京)
- 第2試合[3回戦]:
- 山梨学院(山梨) 14-0 岡山学芸館(岡山)
- 第3試合[3回戦]:
- 尽誠学園(香川) 2-3 京都国際(京都)
- 第4試合[3回戦]:
- 関東第一(東東京) 4-1 創成館(長崎)
大会11日目|第1試合[3回戦]:
高川学園(山口) 4-9 日大三(西東京)
スクロールできます
| 学校名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高川学園 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | 1 |
| 日大三 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | × | 9 | 15 | 1 |
大会11日目|第2試合[3回戦]:
山梨学院(山梨) 14-0 岡山学芸館(岡山)
スクロールできます
| 学校名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 山梨学院 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 | 14 | 17 | 0 |
| 岡山学芸館 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
大会11日目|第3試合[3回戦]:
尽誠学園(香川) 2-3 京都国際(京都)
スクロールできます
| 学校名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 京都国際 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 6 | 1 |
| 尽誠学園 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 2 |
大会11日目|第4試合[3回戦]:
関東第一(東東京) 4-1 創成館(長崎)
スクロールできます
| 学校名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 関東第一 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 12 | 1 |
| 創成館 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 |
2025年夏の高校野球[3回戦]|甲子園大会12日目(8月17日(日))
- 第1試合[3回戦]:
- 仙台育英(宮城) 3-5 沖縄尚学(沖縄)
- 第2試合[3回戦]:
- 横浜(神奈川) 5-0 津田学園(三重)
- 第3試合[3回戦]:
- 東洋大姫路(兵庫) 3-2 西日本短大付(福岡)
- 第4試合[3回戦]:
- 明豊(大分) 1-3 県岐阜商(岐阜)
大会12日目|第1試合[3回戦]:
仙台育英(宮城) 3-5 沖縄尚学(沖縄)
スクロールできます
| 学校名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 計 | 安 | 失 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 沖縄尚学 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 10 | 1 |
| 仙台育英 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 3 |
大会12日目|第2試合[3回戦]:
横浜(神奈川) 5-0 津田学園(三重)
スクロールできます
| 学校名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 横浜 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 8 | 0 |
| 津田学園 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |
大会12日目|第3試合[3回戦]:
東洋大姫路(兵庫) 3-2 西日本短大付(福岡)
スクロールできます
| 学校名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東洋大姫路 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 1 |
| 西日本短大付 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 |
大会12日目|第4試合[3回戦]:
明豊(大分) 1-3 県岐阜商(岐阜)
スクロールできます
| 学校名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 明豊 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 1 |
| 県岐阜商 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | × | 3 | 7 | 1 |
2025年夏の高校野球|休養日(8月18日(月))
休養日
2025年夏の高校野球[準々決勝]|甲子園大会13日目(8月19日(火))
- 第1試合[準々決勝]:
- 京都国際(京都) 4-11 山梨学院(山梨)
- 第2試合[準々決勝]:
- 関東第一(東東京) 3-5 日大三(西東京)
- 第3試合[準々決勝]:
- 県岐阜商(岐阜) 8-7 横浜(神奈川)
- 第4試合[準々決勝]:
- 沖縄尚学(沖縄) 2-1 東洋大姫路(兵庫)
大会13日目|第1試合[準々決勝]:
京都国際(京都) 4-11 山梨学院(山梨)
スクロールできます
